4.07.50
Sufity podwieszane
sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE na konstrukcji T-15
Nazwa wariantu | Masa zabudowy [kg] | Odporność płyt na wilgoć [%] | Wypełnienie płytami sufitowymi RIGIPS | Maksymalny rozstaw wieszaków [mm] | Maksymalny rozstaw konstrukcji z profili RIGIPS Profile nośne l=3600mm | Maksymalny rozstaw konstrukcji z profili RIGIPS Profile poprzeczne l=600mm | Maksymalny rozstaw konstrukcji z profili RIGIPS Profile poprzeczne l=1200mm | Wypełnienie wełną mineralną | Cena za m2 [pln] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krawędź A*), gr. 10 mm, konstr. T-24, wieszak noniuszowy | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm, konstr. T-24 *) | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 138.27 |
GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm, konstr. T-24 *) | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm, konstr. T-24 *) | 1200 mm |
1200 | 600 | 600 | niewymagane | 135.19 |
krawędź A*), gr. 10 mm, konstr. T-24, wieszak z podwójnym el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm, konstr. T-24 *) | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 135.12 |
krawędź E-24, gr. 10 mm, konstr. T-24, wieszak noniuszowy | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-24 gr. 10 mm, konstr. T-24 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 137.84 |
krawędź E-24, gr. 10 mm, konstr. T-24 , wieszak z el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-24 gr. 10 mm, konstr. T-24 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 135.19 |
krawędź E-24, gr. 10 mm, konstr. T-24, wieszak z podwójnym el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-24 gr. 10 mm, konstr. T-24 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 135.12 |
GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 1200 mm |
1200 | 600 | 600 | niewymagane | 137.84 |
GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 1200 mm |
1200 | 600 | 600 | niewymagane | 135.19 |
GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią D2 gr. 10 mm konstr. T-24 *) | 1200 mm |
1200 | 600 | 600 | niewymagane | 135.12 |
krawędź A *), gr. 10 mm, konstr. T-15, wieszak noniuszowy | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm konstr. T-15 *) | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 124.33 |
krawędź A*), gr. 10 mm, konstr. T-15 , wieszak z el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm konstr. T-15 *) | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 121.67 |
krawędź A*), gr. 10 mm, konstr. T-15, wieszak z podwójnym el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią A gr. 10 mm konstr. T-15 *) | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 121.61 |
krawędź E-15, gr. 10 mm, konstr. T-15, wieszak noniuszowy | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-15 gr. 10 mm konstr. T-15 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 124.33 |
krawędź E-15, gr. 10 mm, konstr. T-15, wieszak z el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-15 gr. 10 mm konstr. T-15 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 121.67 |
krawędź E-15, gr. 10 mm, konstr. T-15, wieszak z podwójnym el. rozprężnym | 9.5 **) | 70 | GYPTONE z krawędzią E-15 gr. 10 mm konstr. T-15 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | niewymagane | 121.61 |
- *) Wymiary wszystkich rodzajów płyt 600x600x12,5 mm, a dodatkowo BASE, LINE 4, POINT 11 - 600x1200x12,5 mm.
- **) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny.
- niewymagane
Masa zabudowy [kg]
9.5 **)
Ładowanie kalkulatora, daj nam chwilę...
Zaloguj się aby uzyskać dostęp do rysunków CAD, Biblioteki Obiektów BIM, plików 3D MAX.
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa katalogowa | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Sufity podwieszane
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Plyty | Plyty do giecia
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Profile | Profile do sufitów kasetonowych
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Profile | Profile do sufitów kasetonowych
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Profile | Profile do sufitów kasetonowych
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Profile | Profile do sufitów kasetonowych
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Profile | Profile do sufitów kasetonowych
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Profile | Profile do sufitów kasetonowych
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Profile | Profile do sufitów kasetonowych
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Akcesoria | Akcesoria DIY
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Profile | Profile do sufitów kasetonowych
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Profile | Profile do sufitów kasetonowych
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Profile | Profile do sufitów kasetonowych
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Akcesoria | Akcesoria montażowe
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty sufitowe kasetonowe | Gyptone
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty sufitowe kasetonowe | Gyptone
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty perforowane
Katalogi | Katalogi | Katalog Rozwiązań Systemowych Saint-Gobain | działy tematyczne