7.05.00
Podłogi
suchy jastrych RIGIPS Rigidur układany na pełnym podłożu
Nazwa wariantu | Grubość zabudowy [mm] | Masa zabudowy [kg] | Klasa odporności ogniowej [minuty] | Tłumienie dźwięków uderzeniowych [dB] | Maksymalne obciążenie użytkowe powierzchniowe q [kN/m2] | Cena za m2 [pln] |
---|---|---|---|---|---|---|
Rigidur E20, + Rigidur H >= 10 mm | 30 | ok. 37,5 **) | REI 604) *), REI 451) *) | 165) | 5 | 104.17 |
Rigidur E20 + płyta, z wełny skalnej o gr. 100 mm i gęstości >= 100 kg/m3 | 120 | ok. 35,0 **) | REI 1206) *) | 165) | 3 | 102.88 |
Rigidur E259) | 25 | ok. 32,0 **) | REI 601) *), REI 452) *) | >165) | 3 | 117.62 |
Rigidur E25, + Rigidur H >= 10 mm | 35 | ok. 44,5 **) | REI 903) *), REI 601) *) | >165) | 5 | 117.62 |
Rigidur E25 + płyta, z wełny skalnej o gr. 100 mm i gęstości >= 100 kg/m3 | 125 | ok. 42,0 **) | REI 1207) *) | >165) | 3 | 117.62 |
Rigidur E30M | 30 | ok. 26,5 **) | REI 601) *) | ≥19 | 2 | 162.87 |
Rigidur E30M, + Rigidur H >= 10 mm | 40 | ok. 39 **) | REI 903) *), REI 601) *) | ≥19 | 3 | 162.87 |
Rigidur E208) | 20 | ok. 25,0 **) | REI 301) *) | 165) | 3 | 102.88 |
- **) Bez uwzględnienia masy podsypki keramzytowej.
- , 3) Odporność ogniowa REI 90 dla stropów drewnianych.
- , 1) Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/13/R137NP.
- 1) Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/13/R137NP.
- 2) Odporność ogniowa REI 45 dla stropów na belkach stalowych z poszyciem z blachy.
- 4) Odporność ogniowa REI 60 dla stropów drewnianych.
- 5) Wg normy DIN 4102.
- 6) Odporność ogniowa REI 120 dla stropów betonowych.
- 7) Odporność ogniowa REI 120 dla stropów betonowych oraz na belkach stalowych z poszyciem z blachy.
- 8) Alternatywnie można stosować dwie warstwy płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm sklejonych ze sobą klejem RIGIPS Rigidur + wkręty RIGIPS Rigidur.
- 9) Alternatywnie można stosować dwie warstwy płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS Rigidur H gr. 12,5 mm sklejonych ze sobą klejem RIGIPS Rigidur + wkręty RIGIPS Rigidur.
Grubość zabudowy [mm]
20
Masa zabudowy [kg]
ok. 25,0 **)
Klasa odporności ogniowej [minuty]
REI 301) *)
Maksymalne obciążenie użytkowe powierzchniowe q [kN/m2]
3
Ładowanie kalkulatora, daj nam chwilę...
Zaloguj się aby uzyskać dostęp do rysunków CAD, Biblioteki Obiektów BIM, plików 3D MAX.
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Podłogi
Dokumentacja techniczna | Karta systemowa techniczna | Podłogi
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty o zwiekszonej wytrzymałości
Dokumentacja techniczna | Karty charakterystyki materiału | Masy
Dokumentacja techniczna | Atesty higieniczne | Masy | Masy szpachlowe konstrukcyjne
Dokumentacja techniczna | Karty charakterystyki materiału | Masy
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Masy | Masy szpachlowe konstrukcyjne
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Masy | Masy szpachlowe konstrukcyjne
Dokumentacja techniczna | Karty charakterystyki materiału | Kleje
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Akcesoria | Wkręty
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty podłogowe
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty podłogowe
Dokumentacja techniczna | Deklaracje właściwości użytkowych | Płyty | Płyty podłogowe
Brak dokumentów w tej kategorii